設備情報
板金工場
設備一覧
機械名 | メーカー | 型式、仕様 | 台数 | |
---|---|---|---|---|
ブランク加工 | レーザーパンチ複合加工機(棚2基 TK付き) | アマダ | EMLZ12AJP | 1 |
レーザーパンチ複合加工機(棚2基 TK付き) | アマダ | LC2515C1AJ | 1 | |
レーザーパンチ複合加工機(棚 TK付き) | アマダ | EML3510NT | 1 | |
レーザーパンチ複合加工機(棚 PR付き) | アマダ | LC2012C1NT | 1 | |
ベンディング加工 | ベンディングロボット | アマダ | EG6013AR | 1 |
ベンディングロボット | アマダ | ASTROⅡ100T | 1 | |
金型自動交換装置付きプレスブレーキ | アマダ | HG1003ATC | 1 | |
プレスブレーキ | アマダ | HG5020 | 1 | |
プレスブレーキ | アマダ | HDS1303 | 1 | |
プレスブレーキ | アマダ | HDS8025 | 2 | |
プレスブレーキ | アマダ | FBDⅢ8025 | 2 | |
プレスブレーキ | アマダ | RG35 | 1 | |
プレス加工 | 150Tプレス | アマダ | TP-150 | 1 |
110Tプレス | アマダ | TP-110 | 1 | |
コーナーシャー | アマダ | CSHW250 | 1 | |
機械加工 | マシニングセンター | ワシノ | WMC-4 | 1 |
治具フライス盤 | 静岡鉄工 | VHRSD | 1 | |
平面研削盤 | 黒田 | GS-DHA | 1 | |
成形研削盤 | 黒田 | GS-BM | 1 | |
旋盤 | ワシノ | LR-55A | 1 | |
コンタマシン | アマダ | VA400 | 1 | |
スポット溶接 | テーブルスポット溶接機 | 向洋技研 | NK-21HEV810-M-WKG-EZ | 1 |
インバータスポット溶接機 | 向洋技研 | MS-V08 | 2 | |
インバータスポット溶接機 | アマダ | 40KVA | 4 | |
コンデンサ型スポット溶接機 | オリジン | V-5A | 1 | |
コンデンサ型スポット溶接機 | オリジン | 5A-40 | 1 | |
アーク溶接 | ファイバーレーザー溶接機 | アマダ | FLW3000ENSISe | 1 |
ハンディファイバーレーザー溶接機 | アマダ | FLW300MT | 1 | |
縦型TIG溶接機 | アマダ | VC-700W | 1 | |
MAG溶接機 | パナソニック | RFⅡ-350他 | 8 | |
TIG溶接機 | パナソニック | WX-300TWX他 | 8 | |
自動スタッドウェルダー | アマダ | GUNMAN1000Ⅱ | 1 | |
スタッドウェルダー | N.D.I | CD60 | 1 | |
その他設備 | デバリングマシン | オーセンテック | AuDeBu1000 | 1 |
洗浄機 | オーセンテック | AuDeBu Racoon | 1 | |
クリンティングプレス(カシメ機) | ヘガー社 | HP-412 | 2 | |
自動倉庫 | ダイフク他 | 1基 | ||
加工ネットワークシステム | アマダ | ASIS PCL | 1式 | |
生産管理システム | ケーブルソフト | 受注出荷MODULE+M | 1式 | |
3DCADシステム | アマダ | Sheet Works | 1式 | |
自動プログラミング装置 | アマダ | AP100 | 2 | |
BEND CAM | アマダ | ASIS100BCM | 1式 | |
WIN NEST | アマダ | 1式 |
ロボットによる自動化でリードタイムの短縮と品質の安定化を実現
高品質な精密板金部品を納期通りに安定供給するために、徹底した品質管理と生産管理で製造体制を整えています。
ロボットによる自動化など、最新設備の導入によって生産性とコストメリットの向上を実現。月あたり約75,000点以上の製造に対応可能な十分な生産キャパを保有しており、安心して生産をお任せいただけます。